Rabu, 18 April 2012

Daftar SD NEGERI


DAFTAR RINCIAN SEKOLAH NEGERI DI PALUTA

 SD/MI NEGERI


1 10207471 MIN AEK TOROP DESA AEK TOROP Negeri 59 58 117 0 0 0 6 0
2 10207388 MIN AMBASANG NATIGOR DESA AMBASANG NATIGOR Negeri 52 58 110 0 0 0 0 0
3 10207373 MIN BANGKUDU DESA BANGKUDU Negeri 24 25 49 0 0 0 5 0
4 10207468 MIN GUNUNG MARTUA DESA GUNUNG MARTUA Negeri 56 47 103 0 0 0 4 0
5 10207467 MIN NAGASARIBU DESA NAGASARIBU Negeri 34 25 59 0 0 0 0 0
6 10207466 MIN PADANG GARUGUR DESA PADANG GARUGUR Negeri 58 45 103 0 0 0 0 0
7 10207461 MIN SIALANG DESA SIALANG Negeri 31 43 74 0 0 0 0 0
8 10207459 MIN SIHAPAS-HAPAS DESA SIHAPAS-HAPAS Negeri 38 46 84 0 0 0 0 0
9 10207587 SDN 100010 SABABALIK DESA SABABALIK Negeri 61 62 123 2 5 7 6 0
10 10207586 SDN 100020 SIMARDONA DESA SIMARDONA Negeri 53 58 111 1 6 7 6 0
11 10207585 SDN 100030 BATANG ONANG DESA BATANG ONANG Negeri 43 32 75 2 6 8 6 0
12 10207570 SDN 100040 PASAR MATANGGOR PASAR MATANGGOR Negeri 89 94 183 3 8 11 6 0
13 10207569 SDN 100050 PASAR MATANGGOR PASAR MATANGGOR Negeri 132 110 242 1 5 6 6 0
14 10260478 SDN 100060 PADANG GARUGUR DESA PADANG GARUGUR Negeri 136 111 247 3 1 4 6 0
15 10207568 SDN 100070 SAYURMATINGGI DESA SAYURMATINGGI Negeri 40 47 87 0 8 8 6 0
16 10207551 SDN 100080 NAPASIBONCA DESA NAPASIBONCA Negeri 54 42 96 2 4 6 6 0
17 10207550 SDN 100090 GUNUNG TUA JULU DESA GUNUNG TUA JULU Negeri 76 60 136 4 4 8 6 0
18 10207549 SDN 100100 SIMANINGGIR DESA SIMANINGGIR Negeri 110 113 223 2 10 12 6 0
19 10207548 SDN 100110 BATU NANGGAR DESA BATU NANGGAR Negeri 71 68 139 2 4 6 6 0
20 10207547 SDN 100120 PAGARAN BATU DESA PAGARAN BATU Negeri 185 168 353 3 7 10 6 0
21 10207546 SDN 100130 PINTU PADANG DESA PINTU PADANG Negeri 40 31 71 3 5 8 6 0
22 10207545 SDN 100140 PADANG SUNGSANGAN DESA PADANG SUNGSANGAN Negeri 87 89 176 0 11 11 6 0
23 10207544 SDN 100150 PURBATUA DESA PURBATUA Negeri 31 31 62 1 3 4 6 0
24 10257805 SDN 100160 MORANG DESA MORANG Negeri 73 65 138 1 8 9 6 0
25 10207150 SDN 100170 SIPIONGOT SIPIONGOT Negeri 149 139 288 4 14 18 10 0
26 10207161 SDN 100180 SIPIONGOT SIPIONGOT Negeri 50 39 89 3 9 12 6 0
27 10239043 SDN 100190 TARUTUNG BOLAK DESA TARUTUNG BOLAK Negeri 56 57 113 1 7 8 6 0
28 10239044 SDN 100200 SIBAYO DESA SIBAYO Negeri 97 76 173 2 4 6 6 0
29 10207162 SDN 100210 ARSE DESA ARSE Negeri 45 46 91 4 3 7 6 0
30 10207163 SDN 100220 GUMARUNTAR DESA GUMARUNTAR Negeri 63 48 111 1 5 6 6 0
31 10207174 SDN 100230 BARINGIN DESA BARINGIN Negeri 53 57 110 6 2 8 6 0
32 10207173 SDN 100240 SIBIO-BIO DESA SIBIO-BIO Negeri 65 61 126 5 3 8 6 0
33 10207172 SDN 100250 JAMBUR BATU DESA JAMBUR BATU Negeri 48 51 99 2 4 6 6 0
34 10207171 SDN 100260 SIMATANIARI DESA SIMATANIARI Negeri 95 74 169 6 5 11 6 0
35 10207170 SDN 100270 MOMPANG DESA MOMPANG Negeri 25 21 46 3 2 5 6 0
36 10207169 SDN 100280 PARIGI DESA PARIGI Negeri 131 114 245 3 17 20 6 0
37 10207168 SDN 100290 PARMERAAN DESA PARMERAAN Negeri 55 59 114 2 6 8 6 0
38 10207167 SDN 100300 AEK SUHAT DESA AEK SUHAT Negeri 77 59 136 5 6 11 6 0
39 10207166 SDN 100310 JANJI MANAHAN DESA JANJI MANAHAN Negeri 142 142 284 2 5 7 6 0
40 10207165 SDN 100320 SIRAGA DESA SIRAGA Negeri 75 69 144 3 4 7 6 0
41 10207164 SDN 100330 SIGUGA DESA SIGUGA Negeri 39 29 68 3 3 6 4 0
42 10207149 SDN 100340 SILOGO-LOGO DESA SILOGO-LOGO Negeri 38 22 60 6 2 8 4 0
43 10207260 SDN 100350 BATANG GARUT DESA BATANG GARUT Negeri 77 64 141 1 6 7 4 0
44 10207245 SDN 100360 SIPIONGOT SIPIONGOT Negeri 94 83 177 2 10 12 6 0
45 10207244 SDN 100370 SUNGAI DATAR DESA SUNGAI DATAR Negeri 114 104 218 3 9 12 6 0
46 10207243 SDN 100380 SIM BATANG GARUT DESA SIM BATANG GARUT Negeri 93 78 171 3 4 7 6 0
47 10207242 SDN 100390 SIPIONGOT SIPIONGOT Negeri 128 113 241 1 11 12 6 0
48 10257310 SDN 100400 P.P. MERDEKA DESA P.P. MERDEKA Negeri 51 51 102 3 8 11 6 0
49 10207241 SDN 100410 LUBUK LANJANG DESA LUBUK LANJANG Negeri 81 68 149 0 9 9 6 0
50 10239045 SDN 100420 SINGANYAL DESA SINGANYAL Negeri 58 34 92 6 3 9 6 0
51 10239046 SDN 100430 BATU MARIRING DESA BATU MARIRING Negeri 63 50 113 3 8 11 6 0
52 10207240 SDN 100440 SIALANG DOLOK DESA SIALANG DOLOK Negeri 31 17 48 2 3 5 6 0
53 10207239 SDN 100450 BARINGIN SILANGGE DESA BARINGIN SILANGGE Negeri 36 43 79 3 4 7 6 0
54 10239047 SDN 100460 AEK ILUNG DESA AEK ILUNG Negeri 33 36 69 4 4 8 6 0
55 10239049 SDN 100480 AEK HARUAYA DESA AEK HARUAYA Negeri 51 58 109 3 7 10 6 0
56 10207238 SDN 100490 GONTING BANGE DESA GONTING BANGE Negeri 34 36 70 4 1 5 4 0
57 10207237 SDN 100500 SABABANGUNAN SABABANGUNAN Negeri 75 79 154 5 6 11 0 0
58 10207236 SDN 100510 SAYUR MATINGGI SAYUR MATINGGI Negeri 61 60 121 3 7 10 0 0
59 10257477 SDN 100520 PINARIK DESA PINARIK Negeri 50 49 99 3 7 10 0 0
60 10207235 SDN 100530 SIMUNDOL SIMUNDOL Negeri 108 102 210 3 6 9 0 0
61 10207246 SDN 100540 HUTAIMBARU DESA HUTAIMBARU Negeri 62 76 138 4 8 12 5 0
62 10207247 SDN 100550 HATIRAN HATIRAN Negeri 127 121 248 3 17 20 0 0
63 10207248 SDN 100560 NAHULA NAHULA Negeri 35 62 97 3 4 7 0 0
64 10257478 SDN 100570 SIMADIHON DESA SIMADIHON Negeri 34 29 63 3 2 5 0 0
65 10257479 SDN 100580 SAYUR MATINGGI DESA SAYUR MATINGGI Negeri 89 93 182 5 5 10 0 0
66 10220921 SDN 100590 AIR KANAN DESA AIR KANAN Negeri 121 109 230 8 13 21 0 0
67 10207259 SDN 100600 SIPOGAS JANJI MANAHAN SIPOGAS / JANJI MANAHAN Negeri 41 43 84 2 4 6 0 0
68 10207258 SDN 100610 AEK SIMANAT AEK SIMANAT Negeri 194 152 346 3 10 13 12 0
69 10207257 SDN 100620 PASAR SIMUNDOL PASAR SIMUNDOL Negeri 121 100 221 3 6 9 0 0
70 10207256 SDN 100630 UNTE MANIS UNTE MANIS Negeri 25 24 49 1 4 5 0 0
71 10207255 SDN 100640 SIHALO - HALO DESA SIHALO - HALO Negeri 31 31 62 3 1 4 4 0
72 10207353 SDN 100650 SIMANINGGIR DESA SIMANINGGIR Negeri 52 47 99 2 7 9 6 0
73 10206919 SDN 100660 PANGIRKIRAN DOLOK DESA PANGIRKIRAN DOLOK Negeri 32 51 83 4 5 9 6 0
74 10206918 SDN 100670 HUTAIMBARU DESA HUTAIMBARU Negeri 283 256 539 4 23 27 12 0
75 10220919 SDN 100680 PAOLAN DESA PAOLAN Negeri 136 162 298 0 11 11 10 0
76 10206917 SDN 100690 SIPAHO DESA SIPAHO Negeri 86 79 165 2 11 13 6 0
77 10206916 SDN 100700 BARGOTTOPONG DESA BARGOTTOPONG Negeri 102 83 185 2 7 9 6 0
78 10206915 SDN 100710 HITEURAT DESA HITEURAT Negeri 164 186 350 4 13 17 6 0
79 10220873 SDN 100720 SIHOPUK BARU DESA SIHOPUK BARU Negeri 117 119 236 1 7 8 6 0
80 10206914 SDN 100730 RONDAMAN DESA RONDAMAN Negeri 99 106 205 2 8 10 6 0
81 10206913 SDN 100740 PARDOMUAN DESA PARDOMUAN Negeri 86 61 147 2 7 9 6 0
82 10206912 SDN 100750 SIPAHO DESA SIPAHO Negeri 46 43 89 3 9 12 6 0
83 10206897 SDN 100760 BARGOTTOPONG JAE DESA BARGOTTOPONG JAE Negeri 67 88 155 3 6 9 6 0
84 10257565 SDN 100770 POKEN MINGGU DESA POKEN MINGGU Negeri 69 62 131 1 5 6 6 0
85 10220774 SDN 100780 ROKAN BARU DESA ROKAN BARU Negeri 311 326 637 3 17 20 12 0
86 10220775 SDN 100790 SITUMBAGA DESA SITUMBAGA Negeri 144 161 305 0 14 14 6 0
87 10257335 SDN 100800 SANDEAN DESA SANDEAN Negeri 60 50 110 2 5 7 6 0
88 10206896 SDN 100810 HITEURAT DESA HITEURAT Negeri 138 121 259 0 0 0 8 0
89 10206895 SDN 100820 SIMPANG BARUMUN DESA SIMPANG BARUMUN Negeri 175 173 348 0 0 0 6 0
90 10206878 SDN 100830 PAOLAN DESA PAOLAN Negeri 150 114 264 0 0 0 6 0
91 10206877 SDN 100840 SIGALA-GALA DESA SIGALA-GALA Negeri 46 69 115 0 0 0 6 0
92 10206876 SDN 100850 RONDAMAN SIBUREGAR DESA RONDAMAN SIBUREGAR Negeri 164 136 300 0 0 0 6 0
93 10257475 SDN 100860 TAPIAN NADENGGAN DESA TAPIAN NADENGGAN Negeri 238 207 445 0 0 0 10 0
94 10206875 SDN 100870 TAPIAN NADENGGAN DESA TAPIAN NADENGGAN Negeri 112 157 269 0 0 0 6 0
95 10257568 SDN 100880 HUTABARU NANGKA DESA HUTABARU NANGKA Negeri 99 95 194 0 0 0 6 0
96 10206855 SDN 100890 GUNUNG TUA Jl. HAJORAN GUNUNG TUA Negeri 342 331 673 0 0 0 12 0
97 10206840 SDN 100900 GUNUNG TUA Jl. NAGASATI GUNUNG TUA Negeri 98 100 198 0 0 0 6 0
98 10206839 SDN 100910 GUNUNG TUA DESA PAGARAN TONGA Negeri 67 73 140 0 0 0 6 0
99 10206823 SDN 100920 SID - AEK SIGAMA DESA AEK SIGAMA Negeri 144 100 244 0 0 0 10 0
100 10206821 SDN 100930 SIBATANGKAYU DESA SIBATANGKAYU Negeri 131 107 238 0 0 0 6

No. NPSN Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah
Ruang Kelas
Jumlah Operator
L P T L P T
101 10206820 SDN 100940 TANGGA - TANGGA HAMBENG DESA TANGGA - TANGGA HAMBENG Negeri 63 51 114 0 0 0 6 0
102 10206819 SDN 100950 AEK TOLONG DESA AEK TOLONG Negeri 48 36 84 0 0 0 4 0
103 10206818 SDN 100960 AEK BAYUR DESA AEK BAYUR Negeri 36 44 80 0 0 0 6 0
104 10206817 SDN 100970 SIUNGGAM DESA SIUNGGAM Negeri 91 76 167 0 0 0 6 0
105 10206812 SDN 100980 NAGASARIBU DESA NAGASARIBU Negeri 88 65 153 0 0 0 6 0
106 10206813 SDN 100990 NAGASARIBU DESA NAGASARIBU Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0
107 10206814 SDN 101000 SIRUMAMBE DESA SIHODA-HODA Negeri 48 57 105 0 0 0 6 0
108 10206815 SDN 101010 BATU TAMBUN DESA BATU TAMBUN Negeri 49 48 97 0 0 0 6 0
109 10220767 SDN 101020 HAJORAN DESA HAJORAN Negeri 70 54 124 0 0 0 6 0
110 10257334 SDN 101030 BATU SUNDUNG DESA BATU SUNDUNG Negeri 54 50 104 0 0 0 6 0
111 10206816 SDN 101040 AEK SIGAMA DESA AEK SIGAMA Negeri 50 46 96 0 0 0 6 0
112 10206824 SDN 101050 MUARA SIGAMA DESA MUARA SIGAMA Negeri 60 65 125 0 0 0 6 0
113 10206825 SDN 101060 SIGAMA DESA SIGAMA UJUNG GADING Negeri 38 45 83 0 0 0 6 0
114 10206826 SDN 101070 SIUNGGAM DESA SIUNGGAM Negeri 71 51 122 0 0 0 6 0
115 10206837 SDN 101080 GUNUNG TUA Jl. JUHAR GUNUNG TUA Negeri 376 352 728 0 0 0 12 0
116 10206836 SDN 101090 GUNUNG TUA Jl. BANGAU GUNUNG TUA Negeri 161 140 301 0 0 0 10 0
117 10239042 SDN 101100 GUNUNG TUA DESA GUNUNG TUA JULU Negeri 164 158 322 0 0 0 8 0
118 10206835 SDN 101110 GUNUNG TUA Jl. GUNUNG TUA Negeri 229 231 460 0 0 0 10 0
119 10206834 SDN 101120 GUNUNG TUA JAE DESA GUNUNG TUA JAE Negeri 80 98 178 0 0 0 6 0
120 10220909 SDN 101130 PURBASINOMBA DESA PURBASINOMBA Negeri 136 132 268 0 0 0 12 0
121 10206833 SDN 101140 SUNGAI DURIAN DESA SUNGAI DURIAN Negeri 110 94 204 0 0 0 6 0
122 10206832 SDN 101150 SIMANDIANGIN DOLOK DESA SIMANDIANGIN DOLOK Negeri 91 73 164 0 0 0 6 0
123 10206831 SDN 101160 LUBUK TOROP DESA LUBUK TOROP Negeri 115 92 207 0 0 0 6 0
124 10206830 SDN 101170 TANJUNG MARULAK DESA TANJUNG MARULAK Negeri 54 58 112 0 0 0 4 0
125 10206829 SDN 101180 AEK GAMBIR DESA AEK GAMBIR Negeri 41 21 62 0 0 0 4 0
126 10206828 SDN 101190 NAPAGADUNG LAUT DESA NAPAGADUNG LAUT Negeri 87 62 149 0 0 0 4 0
127 10206827 SDN 101200 DOLOK SAE DESA DOLOK SAE Negeri 46 38 84 0 0 0 4 0
128 10206838 SDN 101210 TANJUNG MALIPE DESA BATANG BARUHAR JAE Negeri 180 190 370 0 0 0 10 0
129 10206923 SDN 101220 SIMBOLON DESA SIMBOLON Negeri 129 91 220 0 0 0 6 0
130 10206908 SDN 101230 SABABANGUNAN DESA SABABANGUNAN Negeri 97 72 169 0 0 0 6 0
131 10206907 SDN 101240 LIANG ASONA DESA LIANG ASONA Negeri 79 63 142 0 0 0 6 0
132 10206906 SDN 101250 GUNUNG MANAON II DESA GUNUNG MANAON II Negeri 53 44 97 0 0 0 6 0
133 10206905 SDN 101260 GUNUNG TUA Jl. PENGAIRAN BATANG ILUNG GUNUNG TUA Negeri 92 96 188 0 0 0 6 0
134 10206904 SDN 101270 NAGASARIBU DESA NAGASARIBU Negeri 42 32 74 0 0 0 6 0
135 10206903 SDN 101280 GUNUNG TUA TONGA DESA GUNUNG TUA TONGA Negeri 41 35 76 0 0 0 6 0
136 10206902 SDN 101290 SATAHI GALANGGANG DESA SATAHI GALANGGANG Negeri 21 20 41 0 0 0 6 0
137 10206901 SDN 101300 PADANG GARUGUR DESA PADANG GARUGUR Negeri 45 37 82 0 0 0 6 0
138 10206900 SDN 101310 SABANAULI DESA SABANAULI Negeri 90 87 177 0 0 0 6 0
139 10206899 SDN 101320 SIUNGGAM JAE DESA SIUNGGAM JAE Negeri 56 62 118 0 0 0 6 0
140 10206898 SDN 101330 SIDINGKAT DESA SIDINGKAT Negeri 37 27 64 0 0 0 6 0
141 10206909 SDN 101340 BATANG BARUHAR JULU DESA BATANG BARUHAR JULU Negeri 132 112 244 0 0 0 6 0
142 10206910 SDN 101350 PURBATUA DESA PURBATUA Negeri 83 58 141 0 0 0 6 0
143 10206911 SDN 101360 BATANG PANE I DESA BATANG PANE I Negeri 161 170 331 0 0 0 6 0
144 10206922 SDN 101370 BATANG PANE II DESA BATANG PANE II Negeri 178 178 356 0 0 0 6 0
145 10206921 SDN 101380 BATANG PANE III DESA BATANG PANE III Negeri 213 156 369 0 0 0 6 0
146 10206920 SDN 101390 BATANG PANE I DESA BATANG PANE I Negeri 151 124 275 0 0 0 6 0
147 10207355 SDN 101400 NAGASARIBU DESA NAGASARIBU Negeri 35 22 57 0 0 0 6 0
148 10207232 SDN 101410 BATUGANA BATUGANA Negeri 43 38 81 3 5 8 0 0
149 10257564 SDN 101420 PADANG BUJUR DESA PADANG BUJUR Negeri 62 53 115 4 10 14 0 0
150 10206862 SDN 101430 PAMUNTARAN PAMUNTARAN Negeri 80 49 129 4 10 14 0 0
151 10206861 SDN 101440 PARUPUK PARUPUK Negeri 45 46 91 6 7 13 0 0
152 10206860 SDN 101450 BALIMBING BALIMBING Negeri 42 35 77 7 8 15 0 0
153 10206859 SDN 101460 PARAN NANGKA PARAN NANGKA Negeri 29 22 51 5 4 9 0 0
154 10206858 SDN 101470 SOBAR SOBAR Negeri 42 49 91 4 7 11 0 0
155 10257465 SDN 101480 SITANGGORU DESA SITANGGORU Negeri 50 50 100 3 2 5 0 0
156 10207209 SDN 101490 PADANG BUJUR PADANG BUJUR Negeri 38 38 76 9 3 12 0 0
157 10207227 SDN 101500 BATUGANA BATUGANA Negeri 96 101 197 6 6 12 0 0
158 10206857 SDN 101510 PAMUNTARAN PAMUNTARAN Negeri 69 48 117 3 10 13 0 0
159 10206856 SDN 101520 LANTOSAN DESA LANTOSAN Negeri 52 52 104 5 7 12 0 0
160 10220771 SDN 101530 PADANG MANJOIR DESA PADANG MANJOIR Negeri 70 76 146 2 7 9 0 0
161 10206874 SDN 101540 MANGALEDANG LAMA MANGALEDANG LAMA Negeri 58 61 119 6 3 9 0 0
162 10206873 SDN 101550 SISANGKAP SISANGKAP Negeri 34 37 71 2 4 6 0 0
163 10206872 SDN 101560 SIHAMBENG SIHAMBENG Negeri 35 37 72 3 2 5 0 0
164 10206871 SDN 101570 HOTANG SASA HOTANG SASA Negeri 37 29 66 4 3 7 0 0
165 10206870 SDN 101580 AEK HARUAYA AEK HARUAYA Negeri 173 115 288 6 16 22 0 0
166 10206869 SDN 101590 PURBABANGUN PURBABANGUN Negeri 178 141 319 2 14 16 0 0
167 10206868 SDN 101600 PURBABANGUN Jl. GUNUNGTUA - BINANGA PORTIBI Negeri 73 73 146 2 10 12 0 0
168 10206879 SDN 101610 PURBABANGUN PURBABANGUN Negeri 170 204 374 4 13 17 0 0
169 10206880 SDN 101620 GUNUNG MANAON GUNUNG MANAON Negeri 88 81 169 2 7 9 0 0
170 10206881 SDN 101630 PORTIBI DESA PORTIBI Negeri 154 117 271 1 14 15 0 0
171 10206894 SDN 101640 PORTIBI DESA PORTIBI Negeri 107 62 169 2 10 12 0 0
172 10206893 SDN 101650 ALOBAN ALOBAN Negeri 62 50 112 5 5 10 0 0
173 10206892 SDN 101660 BAHAL Jl. PORTIBI - BINANGA Negeri 177 158 335 3 20 23 0 0
174 10206891 SDN 101670 AEK HARUAYA AEK HARUAYA Negeri 147 122 269 2 15 17 0 0
175 10206889 SDN 101680 SISANGKAP PIJORKOLING Negeri 57 97 154 1 8 9 0 0
176 10206887 SDN 101690 DOLOK PARDOMUAN DOLOK PARDOMUAN Negeri 15 10 25 2 3 5 0 0
177 10258386 SDN 101700 SIPIROK BANGUN DESA SIPIROK BANGUN Negeri 37 48 85 1 7 8 0 0
178 10206886 SDN 101710 NAPAHALAS NAPAHALAS Negeri 59 63 122 2 9 11 0 0
179 10206885 SDN 101720 MANGALEDANG MANGALEDANG Negeri 31 38 69 4 2 6 0 0
180 10206884 SDN 101730 PAYAGOTI PAYAGOTI Negeri 32 39 71 3 5 8 0 0
181 10207584 SDN 101740 SIMANGAMBAT DESA SIMANGAMBAT Negeri 121 140 261 4 7 11 0 0
182 10207595 SDN 101750 ULAK TANO DESA ULAK TANO Negeri 132 141 273 4 7 11 0 0
183 10207594 SDN 101760 MANDASIP DESA MANDASIP Negeri 63 58 121 3 4 7 0 0
184 10207593 SDN 101770 JAMBU TONANG DESA JAMBU TONANG Negeri 153 164 317 4 9 13 0 0
185 10207592 SDN 101780 LANGKIMAT DESA LANGKIMAT Negeri 328 298 626 0 0 0 0 0
186 10207591 SDN 101790 LABUHAN JURUNG DESA LABUHAN JURUNG Negeri 117 112 229 2 5 7 0 0
187 10207590 SDN 101800 UJUNG BATU JAE DESA UJUNG BATU JAE Negeri 540 457 997 7 11 18 0 0
188 10207589 SDN 101810 GUNUNG MANAON GUNUNG MANAON Negeri 116 120 236 1 8 9 0 0
189 10220874 SDN 101850 HUTA PASIR DESA HUTA PASIR Negeri 76 87 163 5 3 8 0 0
190 10207564 SDN 101880 AEK GODANG Jl. PADANGSIDIMPUAN / GUNUNGTUA Negeri 194 158 352 3 20 23 7 0
191 10207563 SDN 101890 SIDONGDONG SIDONGDONG Negeri 48 38 86 3 2 5 6 0
192 10207562 SDN 101900 MANGOBA MANGOBA Negeri 57 48 105 4 4 8 6 0
193 10206963 SDN 101910 AEK GODANG AEK GODANG Negeri 110 94 204 4 13 17 6 0
194 10206959 SDN 101920 TOR HALIHI TOR HALIHI Negeri 26 22 48 4 5 9 6 0
195 10206955 SDN 101930 PANGIRKIRAN PANGIRKIRAN Negeri 45 50 95 3 6 9 6 0
196 10259917 SDN 101960 GUNUNG SORMIN DESA GUNUNG SORMIN Negeri 76 67 143 0 0 0 3 0
197 10261326 SDN 101980 NAHULA JULU DESA NAHULA JULU Negeri 48 38 86 0 0 0 0 0
198 10261327 SDN 101990 PAGAR GUNUNG DESA PAGAR GUNUNG Negeri 60 49 109 0 0 0 6 0
199 10261335 SDN 102010 LINGKUNG DOLOK HUTARAJA DESA HUTARAJA Negeri 54 51 105 0 0 0 0 0
200 10261336 SDN 102020 PAYA BAUNG DESA PAYA BAUNG Negeri 17 25 42 0 5 5 6 0
Total 9.194 8.369 17.563 169 365 534 344 0
No. NPSN Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah
Ruang Kelas
Jumlah Operator
L P T L P T
201 10261337 SDN 102030 PASIR LANCAT DESA PASIR LANCAT Negeri 3 6 9 0 0 0 3 0
202 10261339 SDN 102040 UJUNG GADING JULU DESA UJUNG GADING JULU Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0
203 10261340 SDN 102050 SIMANGAMBAT JULU DESA SIMANGAMBAT JULU Negeri 28 44 72 0 0 0 6 0
204 10261341 SDN 102060 KOSIK PUTIH DESA KOSIK PUTIH Negeri 117 110 227 0 0 0 0 0
205 10261342 SDN 102070 SOPO ONGGANG DESA SOPO ONGGANG Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0
206 10261338 SDN 102080 GARIANG DESA GARIANG Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar