Jumat, 29 Juni 2012

DAftar SD Nilai Akreditasi B di Paluta


No.
Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
1 SD Negeri 101420 10.11.22.00.30.04 71 B 09/Nov/2011 detail
2 SD Negeri 100580 10.11.22.00.30.10 71 B 09/Nov/2011 detail
3 SD Negeri 100170 10.11.22.00.20.01 72 B 09/Nov/2011 detail
4 SD Negeri 100380 10.11.22.00.60.01 71 B 09/Nov/2011 detail
5 SD Negeri 100120 10.11.22.00.10.16 71 B 09/Nov/2011 detail
6 SD Negeri 100870 10.11.22.00.40.22 71 B 09/Nov/2011 detail
7 SD Negeri 100350 10.11.22.00.20.19 74 B 09/Nov/2011 detail
8 SD Negeri 101230 10.11.22.00.50.35 74 B 09/Nov/2011 detail
9 SD Negeri 100080 1011001008 74 B 09/Nov/2011 detail
10 SD Negeri 100310 10.11.22.00.20.15 72 B 09/Nov/2011 detail
11 SD Negeri 101450 10.11.22.00.60.05 73 B 09/Nov/2011 detail
12 SD Negeri 100500 10.11.22.00.30.02 72 B 09/Nov/2011 detail
13 SD Negeri 100280 10712200201 74 B 09/Nov/2011 detail
14 SD Negeri 100780 10.11.22.00.40.13 76 B 09/Nov/2011 detail
15 SD Negeri 100920 10.11.22.00.50.04 76 B 09/Nov/2011 detail
16 SD Negeri 100890 10.11.22.00.50.01 84 B 09/Nov/2011 detail
17 SD Negeri 100610 10.11.22.00.30.13 78 B 09/Nov/2011 detail
18 SD Negeri 101910 10.11.20.00.90.04 83 B 09/Nov/2011 detail
19 SD Negeri 100850 10.11.22.00.40.20 77 B 09/Nov/2011 detail
20 SD Negeri 101420 10.11.22.00.30.04 71 B 09/Nov/2011 detail
21 SD Negeri 100870 10.11.22.00.40.22 71 B 09/Nov/2011 detail
22 SD Negeri 100120 10.11.22.00.10.16 71 B 09/Nov/2011 detail
23 SD Negeri 100380 10.11.22.00.60.01 71 B 09/Nov/2011 detail
24 SD Negeri 100580 10.11.22.00.30.10 71 B 09/Nov/2011 detail
25 SD Negeri 100500 10.11.22.00.30.02 72 B 09/Nov/2011 detail
26 SD Negeri 100170 10.11.22.00.20.01 72 B 09/Nov/2011 detail
27 SD Negeri 101450 10.11.22.00.60.05 73 B 09/Nov/2011 detail
28 SD Negeri 100310 10.11.22.00.20.15 72 B 09/Nov/2011 detail
29 SD Negeri 101230 10.11.22.00.50.35 74 B 09/Nov/2011 detail
30 SD Negeri 100780 10.11.22.00.40.13 76 B 09/Nov/2011 detail
31 SD Negeri 100280 10712200201 74 B 09/Nov/2011 detail
32 SD Negeri 100350 10.11.22.00.20.19 74 B 09/Nov/2011 detail
33 SD Negeri 100920 10.11.22.00.50.04 76 B 09/Nov/2011 detail
34 SD Negeri 100080 1011001008 74 B 09/Nov/2011 detail
35 SD Negeri 100850 10.11.22.00.40.20 77 B 09/Nov/2011 detail
36 SD Negeri 100890 10.11.22.00.50.01 84 B 09/Nov/2011 detail
37 SD Negeri 101910 10.11.20.00.90.04 83 B 09/Nov/2011 detail
38 SD Negeri 100610 10.11.22.00.30.13 78 B 09/Nov/2011 detail

Tidak ada komentar:

Posting Komentar