Rabu, 18 April 2012

DAFTAR SMA/SMK/MA NEGERI


SMA/MA


No. NPSN Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah
Ruang Kelas
Jumlah Operator
L P T L P T
1 10207411 MAN NAGASARIBU DESA NAGASARIBU Negeri 56 79 135 0 0 0 0 0
2 10207066 SMAN 1 BATANG ONANG PASARMATANGGOR Negeri 183 201 384 0 0 0 12 0
3 10207078 SMAN 1 DOLOK DESA PIJORKOLING Negeri 282 226 508 0 0 0 12 0
4 10220615 SMAN 1 DOLOK SIGOMPULON DESA SIMUNDOL Negeri 112 56 168 0 0 0 0 0
5 10207079 SMAN 1 HALONGONAN HUTAIMBARU Negeri 121 116 237 0 0 0 0 0
6 10207089 SMAN 1 PADANG BOLAK GUNUNG TUA Negeri 221 434 655 0 0 0 18 4
7 10207088 SMAN 1 PADANG BOLAK JULU SIPUPUS Negeri 4 1 5 0 0 0 0 0
8 10207085 SMAN 1 PORTIBI PURBABANGUN Negeri 35 78 113 0 0 0 0 0
9 10220770 SMAN 1 SIMANGAMBAT DESA ULAK TANO Negeri 20 15 35 0 0 0 0 0
10 10207064 SMAN 2 PADANG BOLAK DESA BATU TAMBUN Negeri 56 69 125 13 22 35 0 1
Total 1.090 1.275 2.365 13 22 35 42 5


SMK

No. NPSN Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah
Ruang Kelas
Jumlah Operator
L P T L P T
1 10260779 SMK NEGERI 1 BATANG ONANG DESA JANJI MANAHAN Negeri 140 104 244 11 24 35 8 0
2 10220623 SMK NEGERI 1 PORTIBI DESA NAPAHALAS Negeri 326 123 449 15 23 38 0 0
3 10262255 SMK NEGERI 1 SIMANGAMBAT DESA AEK RARU Negeri 0 0 0 0 0 0 5 0
Total 466 227 693 26 47 73 13 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar