Rabu, 18 April 2012

DAFTAR SMP/MTs NEGERI


SMP/MTs

No. NPSN Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah
Ruang Kelas
Jumlah Operator
L P T L P T
1 10207458 MTSN DOLOK Jl Sibayo Km 6 DESA SIBURBUR Negeri 81 60 141 8 7 15 6 0
2 10207455 MTSN NAGASARIBU DESA NAGASARIBU JULU Negeri 17 17 34 0 0 0 0 0
3 10207439 MTSN PADANG BOLAK DESA SIGAMA Negeri 96 99 195 0 0 0 0 0
4 10207438 MTSN PASAR PURBABANGUN PASAR PURBABANGUN Negeri 120 194 314 0 0 0 12 0
5 10207061 SMPN 1 BATANG ONANG PASAR MATANGGOR Negeri 268 275 543 15 20 35 0 1
6 10207059 SMPN 1 DOLOK DESA PIJORKOLING Negeri 233 202 435 15 15 30 12 0
7 10207058 SMPN 1 DOLOK SIGOMPULON DESA SAYUR MATINGGI Negeri 56 52 108 5 4 9 0 0
8 10207057 SMPN 1 HALONGONAN HAMBULO Negeri 77 40 117 5 9 14 0 0
9 10207113 SMPN 1 HULU SIHAPAS AEK GODANG Negeri 97 96 193 4 22 26 0 0
10 10207052 SMPN 1 PADANG BOLAK GUNUNG TUA Negeri 201 229 430 10 20 30 18 1
11 10207037 SMPN 1 PADANG BOLAK JULU SIPUPUS Negeri 122 120 242 2 20 22 0 0
12 10207148 SMPN 1 PORTIBI PORTIBI Negeri 181 132 313 4 11 15 0 0
13 10257338 SMPN 1 SIMANGAMBAT DESA AEK RARU Negeri 84 67 151 8 9 17 0 1
14 10207147 SMPN 2 DOLOK DESA SIBIO-BIO Negeri 57 49 106 0 0 0 0 0
15 10207146 SMPN 2 DOLOK SIGOMPULON SIMUNDOL Negeri 77 58 135 0 0 0 4 0
16 10207145 SMPN 2 HALONGONAN SIANCIMUN Negeri 93 83 176 4 8 12 0 0
17 10207142 SMPN 2 PADANG BOLAK DESA NAGASARIBU Negeri 37 46 83 2 10 12 0 0
18 10207141 SMPN 2 PADANG BOLAK JULU BATUGANA Negeri 74 50 124 5 9 14 0 0
19 10207140 SMPN 2 PORTIBI DESA RONDAMAN DOLOK Negeri 123 61 184 7 15 22 9 0
20 10220922 SMPN 2 SATU ATAP BATANG ONANG DESA BONAN DOLOK Negeri 49 47 96 7 12 19 0 1
21 10260143 SMPN 2 SIMANGAMBAT DESA MANANTI Negeri 42 34 76 5 5 10 0 0
22 10261477 SMPN 3 DOLOK SIGOMPULON DESA AIR KANAN Negeri 14 32 46 0 0 0 0 0
23 10207096 SMPN 3 PADANG BOLAK Jl. VETERAN No. 77 GUNUNG TUA Negeri 242 213 455 8 35 43 0 1
24 10207095 SMPN 3 PADANG BOLAK JULU DESA PARUPUK Negeri 48 24 72 3 8 11 5 0
25 10257812 SMPN 3 SATU ATAP DOLOK DESA BAHAP Negeri 1 0 1 0 0 0 0 0
26 10259886 SMPN 3 SATU ATAP HALONGONAN DESA HITEURAT Negeri 40 29 69 4 7 11 0 0
27 10260581 SMPN 3 SATU ATAP PORTIBI DESA MANGALEDANG Negeri 12 9 21 0 0 0 0 0
28 10260582 SMPN 3 SATU ATAP SIMANGAMBAT DESA SIMANGAMBAT JAE Negeri 36 11 47 2 6 8 3 0
29 10261801 SMPN 4 DOLOK SATU ATAP DESA SUNGAI DATAR Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0
30 10207117 SMPN 4 PADANG BOLAK DESA SIUNGGAM Negeri 144 116 260 7 9 16 10 1
31 10259887 SMPN 4 SATU ATAP HALONGONAN DESA HUTA BARU NANGKA Negeri 107 102 209 0 0 0 6 0
32 10261803 SMPN 4 SIMANGAMBAT SATU ATAP DESA UJUNG BATU JAE Negeri 16 3 19 3 7 10 2 0
33 10261802 SMPN 5 HALONGONAN SATU ATAP DESA SITUMBAGA Negeri 1 0 1 0 0 0 0 0
34 10220691 SMPN 5 PADANG BOLAK DESA BATANG PANE II Negeri 128 115 243 0 0 0 7 0
35 10207110 SMPN 6 PADANG BOLAK DESA BATANG PANE I Negeri 110 96 206 1 3 4 0 0
36 10207107 SMPN 7 PADANG BOLAK DESA BATANG BARUHAR JULU Negeri 79 50 129 0 0 0 7 0
37 10207092 SMPN 8 PADANG BOLAK DESA BATU TAMBUN Negeri 55 54 109 1 0 1 10 0
Total 3.218 2.865 6.083 135 271 406 111


Tidak ada komentar:

Posting Komentar