Rabu, 18 April 2012

DAFTAR SMA/SMK/MA SWASTA


SMA/MA

No. NPSN Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru Jumlah
Ruang Kelas
Jumlah Operator
L P T L P T
1 10261546 MAS AL-ALAWIYAH HAMBULO DESA HAMBULO Swasta 33 20 53 0 0 0 0 0
2 10207402 MAS AL-BAHRIYAH PURBATUA DESA PURBATUA Swasta 8 16 24 0 0 0 3 0
3 10257870 MAS AL-HAMIDIYAH SIONGGOTAN DESA SIONGGOTON Swasta 14 11 25 0 0 0 3 0
4 10207414 MAS AL-IMRON MARTUJUAN DESA MARTUJUAN Swasta 22 20 42 0 0 0 3 0
5 10207422 MAS AL-MUKHTARIYAH NAGASARIBU DESA NAGASARIBU Swasta 17 16 33 0 0 0 3 0
6 10207426 MAS AL-MUKHTARIYAH SUNGAI DUA DESA PORTIBI JAE Swasta 20 18 38 0 0 0 0 0
7 10207424 MAS AL-YUNUSIYAH HUTAIMBARU HUTAIMBARU Swasta 11 3 14 0 0 0 0 0
8 10207423 MAS AL-YUSUFIYAH SIMANINGGIR DESA PAGARAN TONGA Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0
9 10207418 MAS BAITURRAHMAN DESA PARAU SORAT Swasta 25 29 54 0 0 0 0 0
10 10207399 MAS DARUL ULUM NABUNDONG DESA GUNUNG TUA JULU Swasta 16 13 29 0 0 0 0 0
11 10207383 MAS DARUL ULUM SIPAHO DESA SIPAHO Swasta 19 43 62 0 0 0 0 0
12 10257836 MAS DARUSSALAM KAMPUNG BANJIR KAMPUNG BANJIR Swasta 41 76 117 0 0 0 0 0
13 10207382 MAS DARUSSALAM PARMERAAN DESA PARMERAAN Swasta 48 58 106 0 0 0 15 0
14 10207381 MAS DARUSSALAM SIUNGGAM JAE DESA SIUNGGAM JAE Swasta 19 12 31 0 0 0 3 0
15 10257721 MAS H. IBRAHIM GUNUNG MARTUA DESA GUNUNG MARTUA Swasta 6 8 14 0 0 0 0 0
16 10261583 MAS IHYAUL ULUM PASAR SIMUNDOL PASAR SIMUNDOL Swasta 8 11 19 0 0 0 0 0
17 10207379 MAS ISLAMIYAH GUNUNG RAYA DESA GUNUNG BARINGIN Swasta 34 64 98 0 0 0 0 0
18 10207378 MAS ISLAMIYAH NAPABARBARAN DESA NAPABARBARAN Swasta 29 19 48 0 0 0 0 0
19 10207377 MAS ISLAMIYAH PADANG GARUGUR DESA PADANG GARUGUR Swasta 5 1 6 0 0 0 0 0
20 10257973 MAS ISLAMIYAH PINTU PADANG DESA PINTU PADANG Swasta 10 17 27 0 0 0 3 0
21 10260329 MAS NURUL HIDAYAH JL. PEMBANGUNAN-PEKAN MINGGU SIMANGAMBAT JAE Swasta 4 2 6 0 0 0 0 0
22 10207385 MAS NURUL IMAN PASAR PURBABANGUN Swasta 18 40 58 0 0 0 0 0
23 10207386 MAS PENDIDIKAN ISLAM YAQUBIYAH DESA GUNUNG TUA JULU Swasta 22 19 41 0 0 0 0 0
24 10207387 MAS PP TPI PURBASINOMBA DESA PURBASINOMBA Swasta 58 77 135 0 0 0 0 0
25 10207398 MAS PURBAGANAL SOSOPAN DESA SOSOPAN Swasta 25 34 59 0 0 0 0 0
26 10207396 MAS ROUDHOTUL JANNAH DESA PAGARAN BATU Swasta 5 7 12 0 0 0 3 0
27 10257873 MAS SYAHBUDDIN MUSTAFA NAULI DESA AEK NAULI Swasta 18 46 64 0 0 0 0 0
28 10207394 MAS SYEKH AHMAD DAUD DESA GUNUNG TUA JULU Swasta 15 20 35 0 0 0 0 0
29 10207393 MAS TANJUNG UBAR HASAN NAULI DESA UBAR Swasta 0 0 0 0 0 0 0 0
30 10207392 MAS THOIYIBAH ISLAMIYAH DESA HUTARAJA Swasta 18 24 42 0 0 0 3 0
31 10207391 MAS TPI BALAKKA DESA BALAKKA Swasta 32 38 70 0 0 0 0 0
32 10207390 MAS UTAMA DESA NAGASARIBU Swasta 15 26 41 0 0 0 0 0
33 10257874 MAS YPIPL GUNUNG TUA GUNUNG TUA Swasta 23 9 32 0 0 0 0 0
34 10260179 SMA SWASTA JABAL THARIQ DESA BATANG PANE II Swasta 57 69 126 0 0 0 0 0
Total 695 866 1.561 0 0 0 39 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar