| No. | NPSN | Nama | Alamat | Status | Jumlah Siswa | Jumlah Guru | Jumlah Ruang Kelas | Jumlah Operator | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | T | L | P | T | |||||||
| 1 | 10257801 | MTs SWASTA THOIYIBAH ISLAMIYAH | DESA HUTARAJA | Swasta | 31 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 10261604 | MTs SWASTA AL-ALAWIYAH HAMBULO | DESA HAMBULO | Swasta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10207445 | MTs SWASTA AL-AMIEN SIPAHO | DESA SIPAHO | Swasta | 43 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 10207430 | MTs SWASTA AL-AMINATUL HIDRIYAH | DESA PANGIRKIRAN | Swasta | 36 | 60 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10207429 | MTs SWASTA AL-BAHRIYAH H. IBRAHIM | DESA GUNUNG MARTUA | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10207441 | MTs SWASTA AL-HAMIDIYAH SIONGGOTON | DESA JANJI MATOGU | Swasta | 16 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | 10257877 | MTs SWASTA AL-IDRISIYAH AEK NABARA | DESA AEK NABARA | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10207442 | MTs SWASTA AL-IMRON MARTUJUAN | DESA MARTUJUAN | Swasta | 17 | 29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10207451 | MTs SWASTA AL-MUKHTARIYAH | DESA NAGASARIBU | Swasta | 26 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10207450 | MTs SWASTA AL-MUKHTARIYAH GUNUNG RAYA | DESA GUNUNG BARINGIN | Swasta | 74 | 104 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10207448 | MTs SWASTA AL-MUKHTARIYAH SUNGAI DUA | DESA PORTIBI JAE | Swasta | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10257879 | MTs SWASTA AL-MUSTAQIM | DESA SIJANTUNG JULU | Swasta | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10207447 | MTs SWASTA AL-YUNUSIYAH HUTAIMBARU | HUTAIMBARU | Swasta | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 10207446 | MTs SWASTA AL-YUSUFIYAH SIMANINGGIR | DESA PAGARAN TONGA | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10207298 | MTs SWASTA BAITUR RAHMAN | DESA PARAU SORAT | Swasta | 25 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10207293 | MTs SWASTA DARUL ULUM NABUNDONG | DESA GUNUNG TUA JULU | Swasta | 51 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10207294 | MTs SWASTA DARUL ULUM PIJORKOLING | DESA PIJORKOLING | Swasta | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10207291 | MTs SWASTA DARUL ULUM SIPAHO | DESA SIPAHO | Swasta | 45 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10207301 | MTs SWASTA DARUSSALAM KAMPUNG BANJIR | KAMPUNG BANJIR | Swasta | 126 | 135 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10207302 | MTs SWASTA DARUSSALAM PARMERAAN | DESA PARMERAAN | Swasta | 187 | 147 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10207290 | MTs SWASTA DARUSSALAM SIUNGGAM JAE | DESA SIUNGGAM JAE | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10207314 | MTs SWASTA GUPPI PASAR HALONGONAN | DESA BARGOTTOPONG JAE | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10257916 | MTs SWASTA IHYAUL ULUM PASAR SIMUNDOL | PASAR SIMUNDOL | Swasta | 51 | 43 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10207305 | MTs SWASTA ISLAMIYAH BABUSSALAM RODANG BARU | DESA SIHOPUK BARU | Swasta | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 10207308 | MTs SWASTA ISLAMIYAH NAPABARBARAN | NAPABARBARAN | Swasta | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10207307 | MTs SWASTA ISLAMIYAH PADANG GARUGUR | DESA PADANG GARUGUR | Swasta | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10257977 | MTs SWASTA ISLAMIYAH PINTU PADANG | DESA PINTU PADANG | Swasta | 23 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | 10207306 | MTs SWASTA ISLAMIYAH PURBATUA | DESA GUMARUPU | Swasta | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10207267 | MTs SWASTA NURUL HIDAYAH | DESA KARYA MAJU | Swasta | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10207266 | MTs SWASTA NURUL HUDA | DESA HITEURAT | Swasta | 57 | 54 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10207264 | MTs SWASTA PENDIDIKAN HASANUDDIN | DESA PARIGI | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 10207263 | MTs SWASTA PENDIDIKAN ISLAM YAQUBIYAH | GUNUNG TUA | Swasta | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 10207274 | MTs SWASTA PURBAGANAL SOSOPAN | DESA SOSOPAN | Swasta | 46 | 55 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 10207285 | MTs SWASTA ROUDHOTUL JANNAH | DESA PAGARAN BATU | Swasta | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | 10257841 | MTs SWASTA SYAHBUDDIN MUSTAFA NAULI | DESA AEK NAULI | Swasta | 64 | 96 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 10207282 | MTs SWASTA SYEKH AHMAD DAUD | DESA GUNUNG TUA JULU | Swasta | 22 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 10207309 | MTs SWASTA TANJUNG UBAR HASAN NAULI | DESA UBAR | Swasta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 10207281 | MTs SWASTA TPI BALAKKA | DESA BALAKKA | Swasta | 35 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | 10207278 | MTs SWASTA TPI PURBASINOMBA | DESA PURBASINOMBA | Swasta | 22 | 47 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 40 | 10207277 | MTs SWASTA UTAMA | DESA NAGASARIBU | Swasta | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 10207261 | MTs SWASTA YPIPL GUNUNG TUA | GUNUNG TUA | Swasta | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 10258429 | MTsS PPS AL-BAHRIYAH H.IBRAHIM | DESA GUNUNG MARTUA | Swasta | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 10257819 | MTsS PPS AL-MUKHTARIYAH NAGASARIBU | DESA NAGASARIBU | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 10257978 | MTsS PPS ISLAMIYAH PINTU PADANG | DESA PINTU PADANG | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 10257820 | MTsS PPS PADANG BUJUR PARAN GADUNG | DESA PARAN GADUNG | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 10257979 | MTsS PPS WHUSTHO DARUSSALAM | DESA SIUNGGAM JAE | Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 10257980 | SMP SWASTA AL-ISMAILIYAH SIMATORKIS | DESA SIMATORKIS | Swasta | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 10260071 | SMP SWASTA BINA ARTHA | DESA AEK KULIM | Swasta | 135 | 121 | 256 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 49 | 10207046 | SMP SWASTA EKA PENDAWA SAKTI | PERK. PT. ANJ AGRI | Swasta | 76 | 86 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | 10260255 | SMP SWASTA KITA MEMBANGUN | DESA TANJUNG BOTUNG | Swasta | 134 | 126 | 260 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 1.539 | 1.588 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||||
Rabu, 18 April 2012
DAFTAR SMP SWASTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar